

Elegant Satin Collared Robe with Tie & Button Closure
Bust | Waist | Hips | |
---|---|---|---|
O/S | 32 to 38 | 22 to 28 | 33 to 39 |
Small | 32 to 34 | 23 to 25 | 34 to 36 |
S/M | 32 to 36 | 23 to 27 | 34 to 38 |
Medium | 34 to 37 | 25 to 28 | 36 to 39 |
M/L 6-10 | 34 to 39 | 25 to 30 | 36 to 40 |
Large | 37 to 40 | 28 to 31 | 39 to 41 |
L/XL | 37 to 41 | 28 to 33 | 39 to 43 |
X-Large | 40 to 42 | 31 to 34 | 41 to 44 |
1XL/2XL | 40 to 44 | 31 to 36 | 41 to 46 |
XXL | 42 to 45 | 34 to 37 | 44 to 47 |
3XL/4XL | 42 to 47 | 34 to 39 | 44 to 49 |
Pants inseam for all sizes is 34 inches |
Bust | Waist | Hips | |
---|---|---|---|
XS O-2 | 32B to 34B | 55.9 to 61 | 81.3 to 86.4 |
S/M 2-6 | 32B to 34D | 61 to 66 | 86.4 to 91.4 |
M/L 6-10 | 34C to 36D | 66 to 71.1 | 91.4 to 96.5 |
O/S 0-6 | 34B to 34D | 61 to 71.1 | 86.4 to 96.5 |
XL 10-12 | 36D to 34DD | 76.2 to 86.4 | 101.6 to 111.8 |
XXL 12-14 | 36D to 38DD | 91.4 to 96.5 | 111.8 to 121.9 |
Small | 6 UK | 8 AUS | 32 EUR |
Medium | 8 UK | 10 AUS | 836 EUR |
Large | 10 UK | 12 AUS | 40 EUR |
Pants inseam for all sizes is 86.4 cm |